TÜİK, TÜRMOB ve Mimarlar Odası kaynaklarından derlenen güncel veriler
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
| Dönem | Aylık Değişim | Yıllık Değişim | Malzeme (Yıllık) | İşçilik (Yıllık) |
|---|---|---|---|---|
| Şubat 2025 | +%1,24 | +%23,94 | +%19,49 | +%32,38 |
| Mart 2025 | +%1,53 | +%23,23 | +%18,80 | +%31,72 |
| Haziran 2025 | +%1,37 | +%23,58 | +%19,37 | +%31,99 |
| Ağustos 2025 | +%1,05 | +%22,82 | +%19,17 | +%30,16 |
| Eylül 2025 | +%0,87 | +%23,18 | +%19,32 | +%30,99 |
Kaynak: TÜRMOB & Mimarlar Odası (KDV hariç, genel giderler ve yüklenici kârı dahil)
| Yapı Türü | m² Maliyet (TL) |
|---|---|
| Basit hayvancılık/tarım yapıları, çardaklar, ihata duvarları | 2.100 ₺ |
| Seralar (cam/plastik örtülü), küçük ölçekli yardımcı yapılar | 3.050 ₺ |
| Betonarme su depoları, ahırlar, istinat duvarları, şişirme yapılar | 3.300 ₺ |
| Deniz iskeleleri, genel amaçlı depolar, tarımsal endüstri yapıları | 6.600 ₺ |
| Standart Konut (3. sınıf) | 18.000 - 22.000 ₺ |
| Lüks Konut (4. sınıf) | 25.000 - 35.000 ₺ |
| Ultra Lüks Villa | 50.000+ ₺ |
Kaynak: Sektör analizleri ve piyasa verileri
2025 Fiyat Beklentisi: Büyük şehirlerde gayrimenkul fiyatlarının %10-15 artması beklenmektedir. Bazı uzmanlar, faiz oranlarının düşmesiyle %35-50 artış öngörmektedir.
Bu istatistikleri temel alarak, projenize özel detaylı maliyet analizi yapın.