Türkiye genelinde güncel inşaat maliyetleri ve malzeme fiyatları
Türkiye geneli
Kasım → Aralık
2024 → 2025
28,500 ₺/m²
| Şehir | Bölge | m² Maliyeti | Aylık Değişim |
|---|---|---|---|
İstanbul | Marmara | 28.500 ₺ | +2.5% |
Antalya | Akdeniz | 26.000 ₺ | +3.2% |
İzmir | Ege | 24.500 ₺ | +2.1% |
Ankara | İç Anadolu | 22.000 ₺ | +1.8% |
Bursa | Marmara | 21.500 ₺ | +1.5% |
Adana | Akdeniz | 18.500 ₺ | +1.2% |
Veriler, Türkiye genelindeki inşaat sektörü paydaşlarından derlenen ortalama değerleri yansıtmaktadır. Gerçek maliyetler; arsa koşulları, yapı kalitesi, malzeme tercihleri ve yerel piyasa dinamiklerine göre farklılık gösterebilir. Bu rapor bilgilendirme amaçlıdır, kesin maliyet hesabı için detaylı projelendirme yapılmalıdır.